こちらの商品は提携商品になります。
写真をクリックして提携先のカートにお入れください。
フリーズドライ製法で作られている「元気de納豆」には、納豆菌はもちろんナットウキナーゼも生きています。
ナットウキナーゼが生き残るのは、フリーズドライ製法だけです。
| 乾燥納豆の製法比較 |
| 製法 | 常圧フライ製法 (低コスト製法) | 減圧フライ製法 (低コスト製法) | フリーズドライ製法 (高品質製法) |
| 製法 | 納豆を高温(200度前後)の植物油などで揚げ、 水分を蒸発させる。 | 低圧で沸点を低くし、 納豆を低温(80-120度)のパーム油などで揚げ、 水分を蒸発させる。 | 納豆中の水分を凍らせ、真空下に置く。 氷は液体にならずに昇華する。 |
| 用途 | 大量生産のために食品業などで広く使用されている。 | 大量生産のために食品業などで広く使用されている。 | 物質の変性を避ける必要のある製薬業などで 使われている。 |
| コスト・時間 | コストが非常に安く、短時間でできる大衆品。 | コストが非常に安く、短時間でできる大衆品。 | コストが非常に高く、製造に時間がかかる高級品。 |
| 色の保持 | 色が濃くなる。 | 色が濃くなることがある。 | 色はほぼ変化しない。 |
| 味の保持 | 焦げ臭さがつく。 | 焦げ臭さがつくことがある。 | 味はほぼ変化しない。 |
| 香りの保持 | 失われることがある。 | 失われることがある。 | アンモニア臭を除き、 ほぼ保持される。 |
| 納豆菌 | 死滅する | 加工条件次第で生き残る。 | 完全に生き残る。 |
| 酵素類 | 失活する。 | 失活する。 | 完全に保持される。 |
| ビタミンK | 揚げ油に溶出する。 | 揚げ油に溶出する。 | 保持される。 |
| セールスポイント | 安くておいしい。 | 安くて、納豆菌が生きている。 (酵素などが失われているので納豆菌を強調) 納豆が苦手でも食べられる。 (風味食感の変性は、「香ばしい」などとも言える) | 納豆菌・ナットウキナーゼ・ ビタミンKなど、 納豆の栄養成分の全て が損なわれていないので、 健康的。揚げ油(パーム油など)も使用しない自然な食品。 |
納豆には、アルギニン、グリシニン、大豆タンパクが含まれています。大豆タンパクを最も効率的に摂取することができるのは納豆であると紹介されています。納豆1パック(40g)にはおよそ8gの大豆タンパクがあり、一日3パック食べることで十分な大豆タンパクを補えるとのこと。納豆を1週間食べ続る実験の模様も加えられています。 納豆を1日に3パック食べるのは大変。でも、「元気de納豆」なら、納豆の2倍(100グラムあたり40グラム)の大豆タンパクが摂取できます。

|
生の納豆約80グラムから、30グラムの乾燥納豆ができます。
●女性の皆様へ/ 大豆イソフラボンが人気です。 「元気de納豆」は30グラム(1袋)で65ミリグラムのイソフラボンが摂れます。
ちなみに、イソフラボンの1日当たり目安量は40ミリグラムです。
●「お酒のおつまみに」/ クッキーのような歯ごたえ、納豆の香り、薄い塩味。 まさに珍味です。
ビールやウイスキーのおつまみにご好評です。
●おやつやお茶うけにも喜ばれています。 <a href="http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?afid=9562127&pid=25918&hid=49730&oid=2082" target=_blank><img border="0" src="http://image.d-064.com/products/images/samnail3/25918" alt="元気de納豆【納得名品館(旧店名ナビオ)】" width="119" height="200"></a>